Find your apartment

Apartment Mendoza and Vuelta de Obligado

US$ 250 Weekly US$ 700 Monthly

Belgrano


2People

2Ambientes

1 Floor

45m2

Description

This is a beautiful one-bedroom apartment superbly located in the Belgrano residential district, just one block and a half away from Cabildo Avenue, where visitors will find several public transportation, coffee-shops, restaurants, cinemas, shopping areas and the subway stop. The flat offers a living-dining room with a sofa connected to an equipped kitchen, one bedroom with a double bed, one full bathroom and a lovely balcony facing the street. The apartment is equipped with Internet (WiFi), cable TV (2 sets), air conditioning, fridge with freezer, microwave, dishes, kitchenware, linens and towels. A great option, bright and comfortable with an excellent location.

Deposit

Observations:
Daily deposit: 1 week rent
Weekly deposit: 1 week rent
Monthly deposit (1 month stays): 1 week rent
Monthly deposit (more than 1 month stays): 1 month rent
 
Restrictions
  • • No Pets

Equipment

Sleeping arrangements
  • • Double Bed
Kitchen facilities
  • • Refrigerator
  • • Freezer
  • • Oven
  • • Toaster
  • • Microwave
  • • Kitchen Utensils
  • • Dishes
  • • Electric coffee maker
Bathroom details
  • • Hairdryer
  • • Bathtub
  • • Shower
  • • Bidet
Climatization
  • • Air Conditioning
  • • Air Conditioning in bedroom
  • • Air Conditioning in living room
Communications
  • • Cable/Satelital TV
  • • Internet
  • • WiFi
Apartment Characteristics
  • • Balcony
  • • Hardwood Floors
  • • Frente

Availability

  CAL_LE  CAL_UNLE
Jun 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Jul 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Aug 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Sep 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Oct 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Nov 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Dec 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Jan 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Feb 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
 
Mar 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Apr 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
May 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Jun 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Jul 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Aug 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Oct 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Nov 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Dec 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Jan 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Feb 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Mar 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Apr 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
May 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Jun 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Requests

 
 
 Request it 

 

Map

1 Reviews from our guests

Claudia Didia, Argentina

Excelente ubicacion cerca de avenida Cabildo. Limpio ordenado. Con todo lo necesario para una estadía. Muy lindo gesto el del propietario de dejar una botella de agua fresca en la heladera. Internet wifi funciona perfectamente (una de las cosas más importantes para mí) voy a elegir este departamento de nuevo en mi próximo viaje.


© 2018 | ByT Argentina | RPI 447039 | Todos los derechos reservados

Cuciba Logo
Mat. 374