Find your apartment

Apartment Arcos and Olazabal

US$ 1000 Monthly

Belgrano


4People

3Ambientes

5 Floor

65m2

Description

This is a cute and sunny two-bedroom apartment located in Belgrano neighbourhood. The area is very quiet and close to many shops, restaurants and several public transportation and the subway (20 minutes to downtown). It has a bright living dining room beside the nice balcony, the master bedroom with two twin beds, a second bedroom with twin beds (one of them pulls out), a fully equipped kitchen, one full bathroom and one half bathroom. The flat is fully equipped and the building has swimming pool (available on summer season), tennis court, yard, solarium and 24 hours doorman.

Deposit

Observations:
Daily deposit: 
Weekly deposit: 
Monthly deposit (1 month stays): 1 month rent
Monthly deposit (more than 1 month stays): 1 month rent
 
Restrictions
  • • No Pets

Equipment

Sleeping arrangements
  • • Twin Beds
Kitchen facilities
  • • Refrigerator
  • • Freezer
  • • Oven
  • • Toaster
  • • Microwave
  • • Washing Machine
  • • Kitchen Utensils
  • • Dishes
  • • Iron
  • • Electric coffee maker
Bathroom details
  • • Hairdryer
  • • Bathtub
  • • Shower
  • • Hot Water
  • • Toilette
Climatization
  • • Air Conditioning
  • • Ceiling Fan
Communications
  • • Cable/Satelital TV
  • • TV
  • • Internet
  • • Telephone
Apartment Characteristics
  • • Balcony
  • • Hardwood Floors
Building Features
  • • 24h Doorman
  • • Back Yard/Garden
  • • Swimming Pool
  • • Tennis
  • • Solarium

Availability

  CAL_LE  CAL_UNLE
Apr 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
May 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Jun 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Jul 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Aug 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Oct 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Nov 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Dec 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Jan 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Feb 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Mar 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Apr 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
May 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Jun 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Jul 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Aug 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Sep 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Oct 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Nov 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Dec 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Jan 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Feb 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Mar 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Apr 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Requests

 
 
 Request it 

 

Map


© 2018 | ByT Argentina | RPI 447039 | Todos los derechos reservados

Cuciba Logo
Mat. 374