Find your apartment

Apartment Aguilar and Av. Cabildo I

US$ 2000 Monthly

Belgrano


4People

3Ambientes

8 Floor

50m2

Description

This is a very nice and bright apartment, located a few steps from Cabildo Avenue, Olleros subway station and Metrobus. Surrounded by coffee shops, restaurants and clothing stores, the apartment has two bedrooms, one with a double bed and the other with two single beds. The apartment offers a large living room with a table for four people and a large armchair, a large balcony with table and two chairs. The kitchen has a dining area for four people and a work area. Bathroom with bidet and a laundry room with washing machine. The apartment is equipped with WI-FI internet, cable TV, air conditioning, refrigerator with frezzer, microwave, kitchen utensils, sheets and towels. An excellent option in Belgrano. PLEASE CHECK PRICES POR LONG TERM RENTAL

Deposit

Observations:
Daily deposit: 
Weekly deposit: 
Monthly deposit (1 month stays): 1 month rent
Monthly deposit (more than 1 month stays): 1 month rent
 
The rate includes
  • • Services and Taxes
  • • Common Expenses
Restrictions
  • • No Pets

Equipment

Sleeping arrangements
  • • Twin Beds
  • • Double Bed
Kitchen facilities
  • • Refrigerator
  • • Freezer
  • • Oven
  • • Microwave
  • • Washing Machine
  • • Kitchen Utensils
  • • Dishes
  • • Iron
  • • Electric coffee maker
Bathroom details
  • • Bathtub
  • • Shower
  • • Bidet
Climatization
  • • Air Conditioning
  • • Central Heater
  • • Air Conditioning in bedroom
  • • Air Conditioning in living room
Communications
  • • Cable/Satelital TV
  • • Internet
  • • WiFi
Apartment Characteristics
  • • Balcony
  • • Hardwood Floors
  • • Ceramic Floor

Availability

  CAL_LE  CAL_UNLE
Mar 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Apr 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
May 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Jun 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Jul 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Aug 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Oct 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Nov 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Dec 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Jan 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Feb 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Mar 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Apr 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
May 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Jun 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Jul 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Aug 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Sep 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Oct 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Nov 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Dec 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Jan 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Feb 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Mar 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Requests

 
 
 Request it 

 

Map


© 2018 | ByT Argentina | RPI 447039 | Todos los derechos reservados

Cuciba Logo
Mat. 374