Encontre o seu apartamento

Apartamento Charcas and Laprida

US$ 290 Semanal US$ 875 Mensual

Recoleta: Barrio Norte


3Pessoas

2Ambientes

PB

56m2

Descrição

Minimum stay: 30 nights. This is a nice one-bedroom apartnment located just one block from the Santa Fe avenue and the subway stop, and a few blocks away from the many attractions found in the Recoleta district: restaurants, cinemas, shopping mall, cultural center, etc. The apartment has one living room with a sofa-bed, a dining room with a round table for four people, one bedroom with two twin beds (convertible in queen size bed as shown in the pictures), one full bathroom, an equipped kitchen and one lovely patio. The flat is equipped with Wi-FI Internet, cable TV, stereo, air conditioning in the bedroom, fridge, microwave, dishes, kitchenware, linens and towels.

Depósito

Observaciones:
Depósito diário: 
Depósito semanal: 1 semana
Depósito mensal (1 mês): 2 semanas
Depósito mensal (mais de 1 mês): 1 mês
 
Formas de pagamento
  • • Em dinheiro
Despesas não incluídas
  • • Telefone
Restricciones
  • • Sem animáis de estimação

Equipamentos

Quartos
  • • 2 camas de solteiro
Equipamento de cozinha
  • • Geladeira
  • • Forno
  • • Torradeira
  • • Forno de microondas
  • • Panelas
  • • Louça
  • • Máquina de café
Banheiro
  • • Secador de cabelo
  • • Banheira
  • • Chuveiro
  • • Bidet
Ar condicionado
  • • Ventilador de Teto
  • • Ar condicionado em dormitorio principal
Comunicações
  • • TV à cabo
  • • Equipe de música
  • • Internet
  • • Telefone
  • • WiFi
Características do apartamento
  • • Pisos de madeira
  • • Interno

Disponibilidade

  CAL_LE  CAL_UNLE
Mar 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
APR 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
MAY 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Jun 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
Jul 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
AUG 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
SEP 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
OCT 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Nov 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
DEC 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Jan 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
FEB 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Mar 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
APR 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
MAY 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Jun 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Jul 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
AUG 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
SEP 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
OCT 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Nov 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
DEC 2025
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Jan 2026
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
FEB 2026
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Mar 2026
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Solicitudes

 
 
 Solicite 

 

Mapa

2 Reviews de nossos hóspedes

Emanuel Marenco, United States

Este apartamento tiene muy buena ubicación, está muy cerca de muchos negocios, restaurantes y discotecas. Además está muy seguro. El mobiliario está bien cuidado y el trato con ByT Argentina es muy profesional. Definitivamente cuando vuelva a Buenos Aires lo volveré a rentar.

Carolina Muñoz, Bolivia


© 2018 | ByT Argentina | RPI 447039 | Todos los derechos reservados

Cuciba Logo
Mat. 374